| № | Название | Скачать |
|---|---|---|
| 1 | Ашық бюджет 2 кв | |
| 2 | Ашық бюджет 3 кв | |
| 3 | Ашық бюджет 4 кв | |
| 4 | Освоение на 1 июня 2020г в | .xlsx |
| 5 | Oсновные показатели финансовой деятельности образования 01.04.2020 | |
| 6 | Тарификациялық тізім 01.10.2019 | |
| 7 | Тарификациялық тізім 01.10.2019 | |
| 8 | Основные показатели финансовой деятельности образования 01.04.2020 | |
| 9 | Основные показатели финансовой деятельности 01.06.2020г | |
| 10 | Основные показатели финансовой деятельности орг. 01.04.2020г | |
| 11 | Отчет об исполнении на 01.06.2020 | |
| 12 | Основные показатели финансовой деятельности организации образованияпо состоянию на "_01_" июля_2019_г | xlsx |
| 13 | 01.04.2021 |
09 Ақп 2021
Страницы "Сәулет" мектеп-лицейі

