| № | Название | Скачать |
|---|---|---|
| 1 | Основные показатели финансовой деятельности организации на 01.07.2021 | |
| 2 | Основные показатели финансовой деятельности организации на 01.10.2021 | |
| 3 | Недельная нагрузка | .xlsx |
| 4 | Отчет об исполнении на 01 июня 2020 г | |
| 5 | Освоение на 1 июня 2020г | .xlsx |
| 6 | Основные показатели финансовой деятельности 01.04.2020 | |
| 7 | Тарификациялық тізім 01.04.2020 | |
| 8 | Тарификациялық тізім 01.10.2019 | |
| 9 | Тарификациялық тізім 01.10.2019 |




